当前位置:首页/浙江天气预报/衢州30天天气/柯城30天天气
柯城天气预报30天

柯城天气预报30天

浙江省衢州市气象局17日(星期日) 04时预计,柯城今日天气多云,最低气温18℃,最高气温30℃,东北风1级,天气预报网提醒您密切关注柯城30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

柯城天气预报

- 浙江省衢州市气象局05月17日(星期日) 04时更新
  • 今日柯城天气预报详情
  • 多云
  • 18℃ ~ 30℃
  • 东北风1级
  • 穿衣指数:舒适
  • 建议着长袖T恤、衬衫加单裤等服装。年老体弱者宜着针织长袖衬衫、马甲和长裤。
  • 运动指数:适宜
  • 天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。
  • 紫外线指数:很强
  • 紫外线辐射极强,建议涂擦SPF20以上、PA++的防晒护肤品,尽量避免暴露于日光下。

柯城天气预报30天

-柯城天气预报15、20、30天(一个月)查询,柯城未来30天天气趋势预报

2026年05月17日(星期日) 多云 18℃ ~ 30℃ 东北风 1级
2026年05月18日(星期一) 多云 18℃ ~ 30℃ 东北风 1级
2026年05月19日(星期二) 18℃ ~ 31℃ 东北风 1级
2026年05月20日(星期三) 晴转多云 21℃ ~ 31℃ 东北风 1级
2026年05月21日(星期四) 小雨 23℃ ~ 30℃ 西风 6级
2026年05月22日(星期五) 中雨 23℃ ~ 28℃ 西北风 7级
2026年05月23日(星期六) 中雨转小雨 22℃ ~ 28℃ 北风 8级
温馨提醒:柯城天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年05月24日(星期日) 晴转多云 21℃ ~ 31℃ 东北风 1级
2026年05月25日(星期一) 小雨 23℃ ~ 30℃ 西风 6级
2026年05月26日(星期二) 中雨 23℃ ~ 28℃ 西北风 7级
2026年05月27日(星期三) 中雨转小雨 22℃ ~ 28℃ 北风 8级
2026年05月28日(星期四) 多云 18℃ ~ 30℃ 东北风 1级
2026年05月29日(星期五) 多云 18℃ ~ 30℃ 东北风 1级
2026年05月30日(星期六) 18℃ ~ 31℃ 东北风 1级
2026年05月31日(星期日) 晴转多云 21℃ ~ 31℃ 东北风 1级
2026年06月01日(星期一) 小雨 23℃ ~ 30℃ 西风 6级
2026年06月02日(星期二) 中雨 23℃ ~ 28℃ 西北风 7级
2026年06月03日(星期三) 中雨转小雨 22℃ ~ 28℃ 北风 8级
2026年06月04日(星期四) 多云 18℃ ~ 30℃ 东北风 1级
2026年06月05日(星期五) 多云 18℃ ~ 30℃ 东北风 1级
2026年06月06日(星期六) 18℃ ~ 31℃ 东北风 1级
2026年06月07日(星期日) 晴转多云 21℃ ~ 31℃ 东北风 1级
2026年06月08日(星期一) 小雨 23℃ ~ 30℃ 西风 6级
2026年06月09日(星期二) 中雨 23℃ ~ 28℃ 西北风 7级
2026年06月10日(星期三) 中雨转小雨 22℃ ~ 28℃ 北风 8级
2026年06月11日(星期四) 多云 18℃ ~ 30℃ 东北风 1级
2026年06月12日(星期五) 多云 18℃ ~ 30℃ 东北风 1级
2026年06月13日(星期六) 18℃ ~ 31℃ 东北风 1级
2026年06月14日(星期日) 晴转多云 21℃ ~ 31℃ 东北风 1级
2026年06月15日(星期一) 小雨 23℃ ~ 30℃ 西风 6级
隐藏部份30天天气 ↑
柯城天气30天调用

柯城天气预报30天:https://www.shuotianqi.com/tianqi/kecheng/
2026年05月17日柯城天气:多云,气温18℃ ~ 30℃,东北风1级
2026年05月18日柯城天气:多云,气温18℃ ~ 30℃,东北风1级
2026年05月19日柯城天气:晴,气温18℃ ~ 31℃,东北风1级
2026年05月20日柯城天气:晴转多云,气温21℃ ~ 31℃,东北风1级
2026年05月21日柯城天气:小雨,气温23℃ ~ 30℃,西风6级
2026年05月22日柯城天气:中雨,气温23℃ ~ 28℃,西北风7级
2026年05月23日柯城天气:中雨转小雨,气温22℃ ~ 28℃,北风8级

天气预报搜索
天气预报网为您精准、实时提供柯城天气预报30天查询服务,每日准点更新未来柯城30天天气预报,为方便快速查询,请收藏柯城天气预报30天!